Aplikacijski identifikatori (AI) su prefiksi koji se koriste za definiranje sadržaja i formata podataka koji slijede iza njih. Svaki identifikator sastoji se od dvije, tri ili četiri znamenke. Iza AI-jeva slijede podaci koji mogu biti slova i/ili brojke. Određeni podaci koji se identificiraju aplikacijskim identifikatorima ograničeni su određenim tipom podataka koji se kodiraju, duljinom i redoslijedom informacija. Moguće je spajati (vezati zajedno) pojedinačne elemente podataka. Način na koji se to postiže ovisi o tome jesu li podaci fiksne ili promjenjive duljine.
AI | Puni naziv | Oblik (format) | Skraćeni naziv (EN) | Skraćeni naziv (HR) |
00 | Jedinstveni broj logističke jedinice | n2+n18 | SSCC | SSCC |
01 | Jedinstveni broj trgovačke jedinice | n2+n14 | GTIN | GTIN |
02 | Jedinstveni broj trgovačke jedinice sadržane u logističkoj jedinici | n2+n14 | CONTENT | SADRŽAJ |
10 | Broj proizvodne partije ili šarže | n2+an..20 | BATCH/LOT | ŠARŽA / PARTIJA |
111 | Datum proizvodnje (GGMMDD) | n2+n6 | PROD DATE | DAT. PROIZV. |
121 | Datum valjanosti (GGMMDD) | n2+n6 | DUE DATE | DAT. VALJ. |
131 | Datum pakiranja (GGMMDD) | n2+n6 | PACK DATE | DAT. PAK. |
151 | Najkraći rok trajanja (GGMMDD) | n2+n6 | BEST BEFORE or SELL BY | UPOTREBLJIVO DO ili PRODATI DO |
171 | Najdulji rok trajanja (GGMMDD) | n2+n6 | USE BY or EXPIRY | ROK TRAJANJA ISTEK ROKA |
20 | Varijanta proizvoda | n2+n2 | VARIANT | VARIJANTA |
21 | Serijski broj | n2+an..20 | SERIAL | SERIJSKI BROJ |
22 | Sporedni podaci za određene medicinske proizvode | n2+an..29 | QTY / DATE / BATCH | KOLIČINA / DATUM / ŠARŽA |
240 | Dodatna identifikacija proizvoda, koju dodjeljuje proizvođač | n3+an..30 | ADDITIONAL ID | DODATNA ID |
241 | Broj korisničkog dijela | n3+an..30 | CUST. PART No. | BR. KOR. DIO |
2502 | Sporedni serijski broj | n3+an..30 | SECONDARY SERIAL | SPOREDNI SERIJSKI BR. |
2512 | Referentni broj izdavatelja | n3+an..30 | REF. TO SOURCE | REFERENT. BR. |
252 | Jedinstveni globalni broj za trgovinu | n3+an..30 | GIST | JEDINSTVENI GLOBALNI BROJ |
30 | Promjenjivi broj | n2+nw8 | VAR. COUNT | PROM. BR. |
310 (n) 369 (n) |
Trgovačke i logističke mjere | n4+n6 | *See next pages* | * U DODACIMA |
337 (n) | Kilogrami po kvadratnom metru | n4+n6 | KG PER m2 | KG/m2 |
37 | Broj trgovačkih jedinica sadržanih u logističkoj jedinici | n2+n..8 | COUNT | BROJ |
390 (n) | Iznos potraživanja - jedno monetarno područje | n4+n..15 | AMOUNT | IZNOS |
391 (n) | Iznos potraživanja s kodom valute ISO | n4+n3+n..15 | AMOUNT | IZNOS |
392 (n) | Iznos potraživanja za trgovačku jedinicu s promjenjivom masom za jedno monetarno područje | n4+n..15 | PRICE | IZNOS |
393 (n) | Iznos potraživanja za trgovačku jedinicu s promjenjivom masom i ISO kodom valute | n4+n3+n..15 | PRICE | IZNOS |
400 | Broj narudžbe kupca | n3+an..30 | ORDER NUMBER | BROJ NARUDŽBE |
401 | Konsignacijski broj | n3+an..30 | CONSIGNMENT | KONSIGNACIJA |
402 | Identifikacijski broj pošiljke | n3+n17 | SHIPMENT N0. | POŠILJKA BR. |
403 | Kod rute isporuke | n3+n..30 | ROUTE | RUTA |
410 | Jedinstveni lokacijski broj mjesta isporuke | n3+n13 | SHIP TO LOC | UPUTITI NA LOK. |
411 | Jedinstveni lokacijski broj mjesta upućivanja računa | n3+n13 | BILL TO | RAČUN NA |
412 | Jedinstveni lokacijski broj mjesta nabave | n3+n13 | PURCHASE FROM | NABAVLJENO OD |
413 | Jedinstveni lokacijski broj mjesta isporuke ili prosljeđivanja | n3+n13 | SHIP FOR LOC | UPUTITI ZA LOK. |
414 | Jedinstveni lokacijski broj fizičke lokacije | n3+n13 | LOC No | BR. LOK. |
415 | Jedinstveni lokacijski broj mjesta koje ispostavlja račun | n3+n13 | PAY TO | PLATITI NA |
420 | Poštanski broj mjesta isporuke | n3+an..20 | SHIP TO POST | POŠT. BR. |
421 | Poštanski broj mjesta isporuke s ISO kodom države | n3+n3+ an..9 | SHIP TO POST | POŠT. BR. |
422 | Zemlja porijekla trgovačke jedinice | n3+n3 | ORIGIN | PORIJEKLO |
423 | Zemlja početne prerade | n3+n3+n..9 | COUNTRY - INITIAL PROCESS | PORIJEKLO |
424 | Zemlja prerade | n3+n3 | COUNTRY - PROCESS | PORIJEKLO |
425 | Zemlja razrezivanja | n3+n3 | COUNTRY - DISASSEMBLY | PORIJEKLO |
426 | Zemlja u kojoj su obavljeni svi procesi prerade | n3+n3 | COUNTRY - FULL PROCESS | PORIJEKLO |
7001 | NATO skladišni broj | n4+n14 | NATO STOCK NUMBER | NATO SKLADIŠNI BROJ |
7002 | UN/EC klasifikacija za rezove i odreske mesa | n4+an..30 | MEAT CUT | REZOVI MESA |
703 (s)3 | Broj odobrenja prerađivača s ISO kodom zemlje | n3+n3+an..27 | PROCESSOR | PRERAĐIVAČ |
8001 | Valjani proizvodi - širina, duljina, unutrašnji promjer, smjer i spajanja | n4+n14 | DIMENSIONS | DIMENZIJE |
8002 | Oznaka za mobilne telefone | n4+an..20 | CMT No | CMT Br. |
8003 | Jedinstveni broj povratne jedinice | n4+n14+an…16 | GRAI | POV. JED. |
8004 | Jedinstveni broj osnovnog sredstva | n4+an …30 | GIAI | OSN. SRED. |
8005 | Jedinična cijena po jedinici mjere | n4+n6 | PRICE PER UNIT | JED. CIJ. |
8006 | Jedinstveni broj sastavnog dijela trgovačke jedinice | n4+n14+n2+ | GCTIN | GCTIN |
8007 | Međunarodni broj bankovnog računa | n4+an ..30 | IBAN | IBAN |
8008 | Datum i vrijeme proizvodnje | n4+n8+n..4 | DATE AND TIME OF PRODUCTION | DATUM PROIZVODNJE |
8018 | Jedinstveni broj usluge | n4+n18 | GSRN | GSRN |
8020 | Broj uplatnice | n4+an..25 | REF No | BR. UPL. |
8100 | Prošireni kod kupona - NSC + kod ponude | n4+n1+n5 | - | - |
8101 | Prošireni kod kupona - NSC + kod ponude + kod kraja ponude | n4+n1+n5+n4 | - | - |
8102 | Prošireni kod kupona - NSC | n4+n1+n1 | - | - |
902 | Podaci dogovoreni između partnera | n2+an ..30 | INTERNAL | INTERNO |
91-992 | Interni podaci tvrtke | n2+an ..30 | INTERNAL | INTERNO |
1 U slučaju da podatak sadrži samo godinu i mjesec DD = "00"
2 Plus jedna znamenka koja označava duljinu
3 Četvrta znamenka u AI (s) označava redoslijed prerađivača u opskrbnom lancu
4 Oznake vrste primjene sastoje se od 4 znamenke: prve tri znamenke identificiraju vrstu primjene, a četvrta znamenka označava poziciju decimalnog zareza
AI | Puni naziv mjere (format podataka = n6) |
Jedinica mjere | Skraćeni naziv (EN) | Skraćeni naziv (HR) |
310 (n) | Neto težina | kilogram (kg) | NET WEIGHT | Neto TEŽINA |
311 (n) | Duljina | metar (m) | LENGTH | DULJINA |
312 (n) | Širina | metar (m) | WIDTH | ŠIRINA |
313 (n) | Dubina | metar (m) | HEIGHT | VISINA |
314 (n) | Površina | metar kvadratni (m2) | AREA | POVRŠINA |
315 (n) | Neto zapremnina | litra (l) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
316 (n) | Neto zapremnina | metar kubični (m3) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
(n) - označava poziciju decimalnog zareza
AI | Puni naziv mjere (format podataka = n6) |
Jedinica mjere | Skraćeni naziv (EN) | Skraćeni naziv (HR) |
320 (n) | Neto težina | Funta (Ib) | NET WEIGHT | Neto TEŽINA |
321 (n) | Duljina | Inč (i) | LENGTH | DULJINA |
322 (n) | Duljina | Stopa (f) | LENGTH | DULJINA |
323 (n) | Duljina | Jard (y) | LENGTH | DULJINA |
324 (n) | Širina, promjer | Inč (i) | WIDTH | ŠIRINA |
325 (n) | Širina, promjer | Stopa (f) | WIDTH | ŠIRINA |
326 (n) | Širina, promjer | Jard (y) | WIDTH | ŠIRINA |
327 (n) | Dubina, debljina, visina | Inč (i) | HEIGHT | VISINA |
328 (n) | Dubina, debljina | Stopa (f) | HEIGHT | VISINA |
329 (n) | Dubina, debljina | Jard (y) | HEIGHT | VISINA |
350 (n) | Površina | Kvadratni inč (i2) | AREA | POVRŠINA |
351 (n) | Površina | Kvadratna stopa (f2) | AREA | POVRŠINA |
352 (n) | Površina | Kvadratni jard (y2) | AREA | POVRŠINA |
356 (n) | Neto težina | Apotekarsko-zlatarska unca (t) | NET WEIGHT | Neto TEŽINA |
357 (n) | Neto zapremnina | Unca (oz) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
360 (n) | Neto zapremnina | Četvrt (q) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
361 (n) | Neto zapremnina | Galon (g (SAD)) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
364 (n) | Neto zapremnina | Kubični inč (i3) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
365 (n) | Neto zapremnina | Kubična stopa (f3) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
366 (n) | Neto zapremnina | Kubični jard (y3) | NET VOLUME | Neto ZAPREMNINA |
(n) - označava poziciju decimalnog zareza
AI | Puni naziv logističke mjere (format podataka = n6) |
Jedinica mjere | Skraćeni naziv (EN) | Skraćeni naziv (HR) |
330 (n) | Bruto težina | Kilogram (kg) | GROSS WEIGHT | BRUTO TEŽINA |
331 (n) | Logistička duljina | Metara (m), log | LENGTH | DULJINA |
332 (n) | Logistička širina | Metar (m), log | WIDTH | ŠIRINA |
333 (n) | Logistička dubina, debljina, visina | Metar (m), log | HEIGHT | VISINA |
334 (n) | Logistička površina | Kvadratnih metara (m2), log | AREA | POVRŠINA |
335 (n) | Bruto zapremnina | Litara (l), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
336 (n) | Bruto zapremnina | Kubičnih metara (m3), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
(n) - označava poziciju decimalnog zareza
AI | Puni naziv logističke mjere (format podataka = n6) |
Jedinica mjere | Skraćeni naziv (EN) | Skraćeni naziv (HR) |
340 (n) | Bruto težina | Funta (Ib) | GROSS WEIGHT | BRUTO TEŽINA |
341 (n) | Logistička duljina | Inč (i), log | LENGTH | DULJINA |
342 (n) | Logistička duljina | Stopa (f), log | LENGTH | DULJINA |
343 (n) | Logistička duljina | Jard (y), log | LENGTH | DULJINA |
344 (n) | Logistička širina | Inč (i), log | WIDTH | ŠIRINA |
345 (n) | Logistička širina | Stopa (f), log | WIDTH | ŠIRINA |
346 (n) | Logistička širina | Jard (y), log | WIDTH | ŠIRINA |
347 (n) | Logistička dubina, debljina, visina | Inč (i), log | HEIGHT | VISINA |
348 (n) | Logistička dubina, debljina, visina | Stopa (f), log | HEIGHT | VISINA |
349 (n) | Logistička dubina, debljina, visina | Jard (y), log | HEIGHT | VISINA |
353 (n) | Logistička površina | Kvadratni inč (i2), log | AREA | POVRŠINA |
354 (n) | Logistička površina | Kvadratna stopa (f2), log | AREA | POVRŠINA |
355 (n) | Logistička površina | Kvadratni jard (y2), log | AREA | POVRŠINA |
362 (n) | Bruto zapremnina | Četvrt (q), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
363 (n) | Bruto zapremnina | Galon (g (SAD)), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
367 (n) | Bruto zapremnina | Kubični inč (i3), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
368 (n) | Bruto zapremnina | Kubična stopa (f3), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
369 (n) | Bruto zapremnina | Kubični jard (y3), log | VOLUME | ZAPREMNINA |
(n) - označava poziciju decimalnog zareza